事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総會 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総會3月31日 期末配當金3月31日 中間配當金9月30日 |
公告方法 | 電子公告により行います。
※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田區丸の內一丁目4番1號 三井住友信託銀行株式會社 ※株主名簿管理人の株式事務に関する詳細は、こちらをご覧ください。 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田區丸の內一丁目4番1號 三井住友信託銀行株式會社 証券代行部 |
同事務取扱所 | 三井住友信託銀行株式會社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並區和泉二丁目8番4號 電話 0120-782-031?。ē榨戛`ダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式會社 全國本(各)支店 |
発行可能株式総數 | 1,500,000,000株 |
---|---|
発行済株式総數 | 637,468,178株 |
株主數 | 57,691名 |
大株主 | 持株數 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀?株式會社(信託口) | 118,548千株 | 18.60% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,420千株 | 4.77% |
日本生命保険相互會社 | 29,441千株 | 4.62% |
株式會社日本カストディ銀?(信託口) | 26,753千株 | 4.20% |
新生信託銀?株式會社ECMMF信託口8299004 | 21,000千株 | 3.29% |
公益財団法?市村清新技術財団 | 15,839千株 | 2.49% |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 15,833千株 | 2.48% |
ECM MF | 14,599千株 | 2.29% |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLI | 13,022千株 | 2.04% |
バークレイズ証券株式會社 | 12,776千株 | 2.00% |
(注)